Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 10 décembre 2023, 14:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
14.29 1 | 7 |
75.00 1 | 4 |
59 | 0.913 | 8 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
25.00 1 | 4 |
85.71 1 | 7 |
46 | 0.881 | 14 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 73 | 68 | 3.17 | 2.96 | 26.83 | 31.74 |
80.61 19 | 98 |
79.27 17 | 82 |
201 |
![]() |
25 | 84 | 96 | 3.36 | 3.84 | 29.24 | 33.32 |
83.49 18 | 109 |
75.61 20 | 82 |
206 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Montoya, Alexandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lulic, Tomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Taillefer, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Scanzano, Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tsatas, Georges | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rozzi, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Yared, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Faith, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Mcnab, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Howard, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Santini, Amelio | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Stasi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard, Louis-Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Campo, Luca (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Salakhutdinov, Salikh (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Donohue, Nathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piccinin, Matheo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kolesnikow, Levi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | Dumont, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laliberte, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lucier, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Courchesne, Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | El Khouri, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Normand, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Noiseux, Yoan | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Noiseux, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Colbert, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Boucher, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | L'Heureux, Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | St-Pierre, Cedrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tessier, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Morin, Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bonnet, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Bisson, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Denis, Pierre-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ly, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Martin, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Meunier, Natan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vincelette, Lucas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Tessier, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Pantalena, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Montoya, Alexandro | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Campo, Luca (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Courchesne, Rafael | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Colbert, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur |
Melnick, Max | Préposé à l'équipement |
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but |
Sacratini, Vezio | Entraîneur-Chef |
Cochrane, Donovan | Thérapeute |
Drolet, Daniel | Assistant Entraineur |
Bettan, Patrick | Assistant Entraineur |
Bazinet, Michael | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Rajotte, Benoit | Gérant |
Michaud, Olivier | Entraîneur des gardiens de but |
Minville, Éloise | Thérapeute |
Bourget, Samuel | Préposé à l'équipement |
Perron, Alex-André | Entraîneur-Chef |
Lauzé, William | Assistant Entraineur |
Blanchette, Sarah | Thérapeute |
William, Paquin | Préposé vidéo |
Hardy, David | Assistant Entraineur |
Jutras, Joakim | Assistant Entraineur |
Raymond, Martin | Assistant Entraineur |
Vinet, Jean-Philippe | Assistant Entraineur |
