Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 08 décembre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
7.14 1 | 14 |
84.62 2 | 13 |
106 | 0.919 | 38 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
15.38 2 | 13 |
92.86 1 | 14 |
136 | 0.896 | 38 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 84 | 96 | 3.36 | 3.84 | 29.24 | 33.32 |
83.49 18 | 109 |
75.61 20 | 82 |
206 |
![]() |
26 | 80 | 83 | 3.08 | 3.19 | 34.23 | 30.54 |
85.42 14 | 96 |
79.80 20 | 99 |
242 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | Dumont, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laliberte, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lucier, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Courchesne, Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | El Khouri, Niko | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Normand, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Noiseux, Yoan | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Noiseux, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Colbert, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Boucher, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | L'Heureux, Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | St-Pierre, Cedrik | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tessier, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Morin, Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bonnet, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Bisson, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Denis, Pierre-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ly, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Martin, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Meunier, Natan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vincelette, Lucas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Tessier, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Pantalena, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Moreau, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Deniger, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hachey, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gadoury, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lussier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Daigneault, Jean Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Olivier, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Theriault, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Boyer, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kirkwood, Aiden | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Roy, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Roy, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Brisebois, Frederik | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Blouin, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Scartozzi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mageau, Walter | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bourdeau, Alain | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Duhamel, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laplante, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Quinn, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Courchesne, Rafael | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Colbert, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Moreau, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Deniger, Patrick | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Rajotte, Benoit | Gérant |
Michaud, Olivier | Entraîneur des gardiens de but |
Minville, Éloise | Thérapeute |
Bourget, Samuel | Préposé à l'équipement |
Perron, Alex-André | Entraîneur-Chef |
Lauzé, William | Assistant Entraineur |
Blanchette, Sarah | Thérapeute |
William, Paquin | Préposé vidéo |
Hardy, David | Assistant Entraineur |
Jutras, Joakim | Assistant Entraineur |
Raymond, Martin | Assistant Entraineur |
Vinet, Jean-Philippe | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Cyr, William | Assistant Entraineur |
Latendresse, Olivier | Entraîneur |
Cardinal, Martin-Olivier | Entraîneur |
Desforges, Réjean | Préposé à l'équipement |
Leblanc, Junlian | Thérapeute |
Parent, Karelle | Thérapeute |
