Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 05 février 2023, 14:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 150 | 93 | 4.05 | 2.51 | 34.41 | 27.32 |
69.51 50 | 164 |
85.63 25 | 174 |
460 |
![]() |
37 | 149 | 115 | 4.03 | 3.11 | 31.62 | 25.84 |
73.24 38 | 142 |
84.33 21 | 134 |
340 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | Parenteau, Felix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Dupéré, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Dufour, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tremblay, Louis-Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Plante, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Labranche, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mckinnon, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Rousseau-Hamel, Mavrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Veilleux, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chabot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Drolet, Maxime-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Harvey, Nathaniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Légaré, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Précourt, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Coulombe, David-Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Grubissa, Dalan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Qureshi, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Roy, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gauvin, Ludovik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigue, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Laverdière, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legault, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beaudoin, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Bérubé, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grenier, Marilou (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Larrivée, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarra-Bournet, Alexi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Petitclerc, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grenier, Ludovik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Jacques, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Denis, Pierre-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Desnoyers, Caleb | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Dumont, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laberge, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Pilote, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lampron, Jules | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Queenton, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Beauchemin, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Beaulieu, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bonnet, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gilbert, Mattias | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Girard, Timothe | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gosselin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paulhus, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Guite, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lacoste, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Cloutier, Remi | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Taillefer, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Dubois, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | St-Pierre, Cedrik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Chicoine, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | L'Heureux, Jérôme (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Ouellet, Mikael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Turcotte, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Martin, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Cloutier, Mikael | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Précourt, Raphael | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Grenier, Marilou (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Cloutier, Remi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Turcotte, Mathieu | Entraîneur-Chef | ||||||||
Tam, Mikael | Assistant Entraineur | ||||||||
Couture, Patrick | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lanteigne-Lamoureux, William | Thérapeute | ||||||||
Bureau, Alain | Préposé à l'équipement | ||||||||
St-Pierre, Claude | Préposé à l'équipement | ||||||||
Letellier, Yannick | Préposé à l'équipement | ||||||||
Frédéric, Marquis | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Sansfaçon, Jean-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Perron, Alex-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Rajotte, Benoit | Gérant | ||||||||
Michaud, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Minville, Éloise | Thérapeute | ||||||||
Bourget, Samuel | Préposé à l'équipement | ||||||||
Beauvilliers, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
Hardy, David | Assistant Entraineur | ||||||||
Létourneur, Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Jutras, Joakim | Assistant Entraineur |
