Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 03 février 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
21.43 3 | 14 |
85.71 3 | 21 |
110 | 0.922 | 54 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 |
14.29 3 | 21 |
78.57 3 | 14 |
103 | 0.873 | 30 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 149 | 115 | 4.03 | 3.11 | 31.62 | 25.84 |
73.24 38 | 142 |
84.33 21 | 134 |
340 |
![]() |
37 | 92 | 146 | 2.49 | 3.95 | 31.00 | 32.03 |
87.76 18 | 147 |
77.52 29 | 129 |
349 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Denis, Pierre-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Desnoyers, Caleb | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Dumont, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laberge, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Pilote, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lampron, Jules | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Queenton, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Beauchemin, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Beaulieu, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bonnet, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gilbert, Mattias | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Girard, Timothe | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gosselin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paulhus, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Guite, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lacoste, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Cloutier, Remi | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Taillefer, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Dubois, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | St-Pierre, Cedrik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Chicoine, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | L'Heureux, Jérôme (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Ouellet, Mikael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Turcotte, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Martin, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
25 | Blouin, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Theriault, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Sidibe, Ibrahim | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Quinn, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Veilleux, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lanoue, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lussier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Yalessa Ockandi, Isaac Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Blanchette, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lussier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Pawsey, Riley | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lamarche, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Cloutier, Riley | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Deleau, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hachey, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Berger, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Hache, Rayen | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laplante, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Duhamel, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dion, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Lelievre, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Cloutier, Remi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Lamarche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Cloutier, Riley | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Lelievre, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Sansfaçon, Jean-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Perron, Alex-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Rajotte, Benoit | Gérant | ||||||||
Michaud, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Minville, Éloise | Thérapeute | ||||||||
Bourget, Samuel | Préposé à l'équipement | ||||||||
Beauvilliers, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
Hardy, David | Assistant Entraineur | ||||||||
Létourneur, Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Jutras, Joakim | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Latendresse, Olivier | Entraîneur-Chef | ||||||||
Boucher, Dominic | Gérant | ||||||||
Desforges, Réjean | Trainer | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Knezevic , Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Cardinal, Martin-Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Parent, Karelle | Thérapeute | ||||||||
Siino, Mariane | Thérapeute |
